
20世紀最優秀選手
![]() |
| 2012 | 1 | ラウル・ルセスク(ステアウア・ブカレスト) |
|
||
| 2 | ヴラド・キリケシュ(ステアウア・ブカレスト) | ||||
| 3 | ガブリエル・トルジェ(ウディネーゼ/グラナダ) | ||||
| 4 | アレクサンドル・ボウルチェアヌ(ステアウア・ブカレスト) | ||||
| 5 | ラズヴァン・ラツ(シャフタル・ドネツク) |
| 2011 | 1 | ガブリエル・トルジェ(ディナモ・ブカレスト/ウディネーゼ) |
|
||
| 2 | ルチアン・スンマルテアン(ヴァスルイ) | ||||
| 3 | クリスティアン・サプナル(FCポルト) | ||||
| 4 | イオネル・ダンチウレスク(ディナモ・ブカレスト) | ||||
| 5 | シュテファン・ラドゥ(ラツィオ) |
| 2010 | 1 | クリスティアン・キヴ(インテル) |
|
||
| 2 | ボグダン・スタンク(ステアウア・ブカレスト) | ||||
| 3 | シュテファン・ラドゥ(ラツィオ) | ||||
| 4 | ガブリエル・タマシュ(ウエスト・ブロムウィッチ・アルビオン) | ||||
| 5 | ガブリエル・トルジェ(ディナモ・ブカレスト) |
| 2009 | 1 | クリスティアン・キヴ(インテル) |
|
||
| ・ | ・ | ||||
| ・ | ・ | ||||
| ・ | ・ | ||||
| ・ | ・ |
| 2008 | 1 | アドリアン・ムトゥ(フィオレンティーナ) |
|
||
| 2 | クリスティアン・キヴ(インテル) | ||||
| ドリン・ゴイアン(ステアウア・ブカレスト) | |||||
| 4 | ボグダン・ロボンツ(ディナモ・ブカレスト) | ||||
| 5 | エウジェン・トリカ(CFRクルージュ) |
| 2007 | 1 | アドリアン・ムトゥ(フィオレンティーナ) |
|
||
| 2 | クリスティアン・キヴ(ASローマ/インテル) | ||||
| 3 | ボグダン・ロボンツ(ディナモ・ブカレスト) | ||||
| 4 | ドリン・ゴイアン(ステアウア・ブカレスト) | ||||
| 5 | ニコラエ・ディカ(ステアウア・ブカレスト) |
| 2006 | 1 | ニコラエ・ディカ(ステアウア・ブカレスト) |
|
||
| 2 | アドリアン・ムトゥ(ユベントス/フィオレンティーナ) | ||||
| 3 | クリスティアン・キヴ(ASローマ) | ||||
| 4 | チプリアン・マリカ(シャフタル・ドネツク) | ||||
| 5 | ダヌーツ・コマン(ラピド・ブカレスト) |
| 2005 | 1 | アドリアン・ムトゥ(ユベントス) |
|
||
| 2 | ミレル・ラドイ(ステアウア・ブカレスト) | ||||
| 3 | ドリネル・ムンテアヌ(ステアウア・ブカレスト/CFRクルージュ) | ||||
| 4 | ニコラエ・ディカ(ステアウア・ブカレスト) | ||||
| 5 | ラズヴァン・コチシュ(シェリフ・ティラスポール)/マリウス・マルダラシャヌ(ラピド・ブカレスト) |
| 2004 | 1 | イオネル・ダンチウレスク(ディナモ・ブカレスト) |
|
||
| 2 | アドリアン・ネアガ(ステアウア・ブカレスト) | ||||
| 3 | ミレル・ラドイ(ステアウア・ブカレスト) | ||||
| 4 | ダニエル・ニクラエ(ラピド・ブカレスト) | ||||
| 5 | フローレンティン・ペトレ(ディナモ・ブカレスト) |
| 2003 | 1 | アドリアン・ムトゥ(パルマ/チェルシー) |
|
||
| 2 | クリスティアン・キヴ(アヤックス/ASローマ) | ||||
| 3 | ボグダン・ロボンツ(アヤックス) | ||||
| 4 | ミレル・ラドイ(ステアウア・ブカレスト) | ||||
| 5 | ダニエル・パンク(ベシクタシュ) |
| 2002 | 1 | クリスティアン・キヴ(アヤックス) |
|
||
| 2 | アドリアン・ムトゥ(パルマ) | ||||
| 3 | コスミン・コントラ(アトレティコ・マドリッド) | ||||
| 4 | ダニエル・パンク(ベシクタシュ) | ||||
| 5 | ミレル・ラドイ(ステアウア・ブカレスト) |
| 2001 | 1 | コスミン・コントラ(アラベス/ACミラン) |
|
||
| 2 | マリウス・ニクラエ(ディナモ・ブカレスト/スポルディング・リスボン) | ||||
| 3 | クリスティアン・キヴ(アヤックス) | ||||
| 4 | ゲオルゲ・ポペスク(ガラタサライ) | ||||
| 5 | アドリアン・ミハルチェア(ディナモ・ブカレスト) / ダニエル・パンク(ラピド・ブカレスト) |
| 2000 | 1 | ゲオルゲ・ハジ(ガラタサライ) |
|
||
| 2 | クリスティアン・キヴ(アヤックス) | ||||
| 3 | ゲオルゲ・ポペスク(ガラタサライ) | ||||
| 4 | ドリネル・ムンテアヌ(ヴォルフスブルグ) | ||||
| 5 | マリウス・ニクラエ(ディナモ・ブカレスト) |
| 1999 | 1 | ゲオルゲ・ハジ(ガラタサライ) |
|
||
| 2 | ダン・ペトレスク(チェルシー) | ||||
| 3 | アドリアン・イリエ(バレンシア) | ||||
| 4 | ゲオルゲ・ポペスク(ガラタサライ) | ||||
| 5 | アドリアン・ムトゥ(ディナモ・ブカレスト) |
| 1998 | 1 | アドリアン・イリエ(バレンシア) |
|
||
| 2 | ゲオルゲ・ポペスク(ガラタサライ) | ||||
| 3 | ゲオルゲ・ハジ(ガラタサライ) | ||||
| 4 | ボグダン・ステレア(サラマンカ) | ||||
| 5 | ヨヌーツ・ルペスク(ボルシアMG/ディナモ・ブカレスト) |
| 1997 | 1 | ゲオルゲ・ハジ(ガラタサライ) |
|
||
| 2 | ダン・ペトレスク(チェルシー) | ||||
| 3 | マリウス・ラカトシュ(ステアウア・ブカレスト) | ||||
| 4 | ゲオルゲ・ポペスク(FCバルセロナ/ガラタサライ) | ||||
| 5 | アドリアン・イリエ(ガラタサライ) |
| 1996 | 1 | ゲオルゲ・ポペスク(FCバルセロナ) |
|
||
| 2 | ゲオルゲ・ハジ(FCバルセロナ/ガラタサライ) | ||||
| 3 | ヴィオレル・モルドヴァン(ヌシャーテル/グラスホッパー) | ||||
| 4 | アドリアン・イリエ(ステアウア・ブカレスト/ガラタサライ) | ||||
| 5 | ドリネル・ムンテアヌ(1FCケルン) |
| 1995 | 1 | ゲオルゲ・ポペスク(トッテナム/FCバルセロナ) |
|
||
| 2 | ゲオルゲ・ハジ(FCバルセロナ) | ||||
| 3 | ダニエル・プロダン(ステアウア・ブカレスト) | ||||
| 4 | ドリネル・ムンテアヌ(1FCケルン) | ||||
| 5 | フローリン・ラドチョウ(エスパニョール) |
| 1994 | 1 | ゲオルゲ・ハジ(ブレシア/FCバルセロナ) |
|
||
| 2 | フローリン・ラドチョウ(ACミラン/エスパニョール) | ||||
| 3 | ヨヌーツ・ルペスク(レヴァークーゼン) | ||||
| 4 | ゲオルゲ・ポペスク(PSVアイントホーヘン) | ||||
| 5 | イリエ・ドゥミトレスク(ステアウア・ブカレスト) |
| 1993 | 1 | ゲオルゲ・ハジ(ブレシア) |
|
||
| 2 | イリエ・ドゥミトレスク(ステアウア・ブカレスト) | ||||
| 3 | フローリン・ラドチョウ(ブレシア/ACミラン) | ||||
| 4 | ゲオルゲ・ポペスク(PSVアイントホーヘン) | ||||
| 5 | ヨアン・サバウ(ブレシア) |
| 1992 | 1 | ゲオルゲ・ポペスク(PSVアイントホーヘン) |
|
||
| 2 | ゲオルゲ・ハジ(レアル・マドリッド) | ||||
| 3 | ドリネル・ムンテアヌ(ディナモ・ブカレスト) | ||||
| 4 | ヨヌーツ・ルペスク(レヴァークーゼン) | ||||
| 5 | イリエ・ドゥミトレスク(ステアウア・ブカレスト) |
| 1991 | 1 | ゲオルゲ・ポペスク(PSVアイントホーヘン) |
|
||
| 2 | ゲオルゲ・ハジ(レアル・マドリッド) | ||||
| 3 | ヨヌーツ・ルペスク(レヴァークーゼン) | ||||
| 4 | シルビウ・ルング(ログロニェス/エレクトロプテーレ・クライオバ) | ||||
| 5 | ドリネル・ムンテアヌ(ディナモ・ブカレスト) |
| 1990 | 1 | ゲオルゲ・ポペスク(U・クライオバ/PSVアイントホーヘン) |
|
||
| 2 | ヨシフ・ロタリウ(ステアウア・ブカレスト/ガラタサライ) | ||||
| 3 | ダン・ペトレスク(ステアウア・ブカレスト) | ||||
| 4 | ヨヌーツ・ルペスク(ディナモ・ブカレスト) | ||||
| 5 | マリウス・ラカトシュ(ステアウア・ブカレスト) |
| 1989 | 1 | ゲオルゲ・ポペスク(ウニベルシタテア・クライオバ) |
|
||
| 2 | ヨアン・サバウ(ディナモ・ブカレスト) | ||||
| 3 | ゲオルゲ・ハジ(ステアウア・ブカレスト) | ||||
| 4 | マリウス・ラカトシュ(ステアウア・ブカレスト) | ||||
| 5 | シュテファン・ヨヴァン(ステアウア・ブカレスト) |
| 1988 | 1 | ドリン・マテウツ(ディナモ・ブカレスト) |
|
||
| 2 | ゲオルゲ・ハジ(ステアウア・ブカレスト) | ||||
| 3 | ミオドラグ・ベロデディチ(ステアウア・ブカレスト) | ||||
| 4 | マリウス・ラカトシュ(ステアウア・ブカレスト) | ||||
| 5 | ヨアン・サバウ(ASAトゥルグ・ムレシュ/ディナモ・ブカレスト) |
| 1987 | 1 | ゲオルゲ・ハジ(ステアウア・ブカレスト) |
|
||
| 2 | ミオドラグ・ベロデディチ(ステアウア・ブカレスト) | ||||
| 3 | ロディオン・カマタル(ウニベルシタテア・クライオバ) | ||||
| 4 | ラディスラウ・ボローニ(ステアウア・ブカレスト) | ||||
| 5 | マリウス・ラカトシュ(ステアウア・ブカレスト) |
| 1986 | 1 | ヘルムート・ドゥカダム(ステアウア・ブカレスト) |
|
||
| 2 | ラディスラウ・ボローニ(ステアウア・ブカレスト) | ||||
| 3 | ミオドラグ・ベロデディチ(ステアウア・ブカレスト) | ||||
| 4 | ロディオン・カマタル(ウニベルシタテア・クライオバ) | ||||
| 5 | ゲオルゲ・ハジ(スポルツール・スツデンテスク) |
| 1985 | 1 | ゲオルゲ・ハジ(スポルツール・スツデンテスク) |
|
||
| 2 | コスティカ・シュテファネスク(ウニベルシタテア・クライオバ) | ||||
| 3 | ラディスラウ・ボローニ(ステアウア・ブカレスト) | ||||
| 4 | シルビウ・ルング(ウニベルシタテア・クライオバ) | ||||
| 5 | ミカエル・クライン(コルヴィヌル・フネドアラ) |
| 1984 | 1 | シルビウ・ルング(ウニベルシタテア・クライオバ) |
|
||
| 2 | ゲオルゲ・ハジ(スポルツール・スツデンテスク) | ||||
| 3 | コスティカ・シュテファネスク(ウニベルシタテア・クライオバ) | ||||
| 4 | ミルチェア・レドニク(ディナモ・ブカレスト) | ||||
| 5 | ドゥミトル・モラル(ディナモ・ブカレスト) |
| 1983 | 1 | ラディスラウ・ボローニ(ASAトゥルグ・ムレシュ) |
|
||
| 2 | シルビウ・ルング(ウニベルシタテア・クライオバ) | ||||
| 3 | コスティカ・シュテファネスク(ウニベルシタテア・クライオバ) | ||||
| 4 | ロディオン・カマタル(ウニベルシタテア・クライオバ) | ||||
| 5 | ミルチェア・レドニク(ディナモ・ブカレスト) |
| 1982 | 1 | イリエ・バラチ(ウニベルシタテア・クライオバ) |
|
||
| 2 | コスティカ・シュテファネスク(ウニベルシタテア・クライオバ) | ||||
| 3 | ロディオン・カマタル(ウニベルシタテア・クライオバ) | ||||
| 4 | ラディスラウ・ボローニ(ASAトゥルグ・ムレシュ) | ||||
| 5 | ジーノ・ヨルグレスク(スポルツール・スツデンテスク) |
| 1981 | 1 | イリエ・バラチ(ウニベルシタテア・クライオバ) |
|
||
| 2 | コスティカ・シュテファネスク(ウニベルシタテア・クライオバ) | ||||
| 3 | シュテファン・サメシュ(ステアウア・ブカレスト) | ||||
| 4 | バシレ・ヨルダケ(ステアウア・ブカレスト) | ||||
| 5 | ロムルシュ・ガボール(コルヴィヌル・フネドアラ) |
| 1980 | 1 | マルセル・ラドゥカヌ(ステアウア・ブカレスト) |
|
||
| 2 | アンヘル・ヨルダネスク(ステアウア・ブカレスト) | ||||
| 3 | コスティカ・シュテファネスク(ウニベルシタテア・クライオバ) | ||||
| 4 | バシレ・ヨルダケ(ステアウア・ブカレスト) | ||||
| 5 | ロディオン・カマタル(ウニベルシタテア・クライオバ) |
| 1979 | 1 | シュテファン・サメシュ(ステアウア・ブカレスト) |
|
||
| 2 | コスティカ・シュテファネスク(ウニベルシタテア・クライオバ) | ||||
| 3 | マルセル・ラドゥカヌ(ステアウア・ブカレスト) | ||||
| 4 | ニコラエ・ドブリン(アルジェシュ・ピテシュティ) | ||||
| 5 | コーネル・ディヌ(ディナモ・ブカレスト) |
| 1978 | 1 | ナルシス・ラドゥ・コマン(アルジェシュ・ピテシュティ) |
|
||
| 2 | ニコラエ・ドブリン(アルジェシュ・ピテシュティ) | ||||
| 3 | コスティカ・シュテファネスク(ウニベルシタテア・クライオバ) | ||||
| 4 | コーネル・ディヌ(ディナモ・ブカレスト) | ||||
| 5 | シュテファン・サメシュ(ステアウア・ブカレスト) |
| 1977 | 1 | ラディスラウ・ボローニ(ASAトゥルグ・ムレシュ) |
|
||
| 2 | ドゥドゥ・ジョルジェスク(ディナモ・ブカレスト) | ||||
| 3 | アレクサンドル・ザトマリ(ディナモ・ブカレスト) | ||||
| 4 | ニコラエ・ドブリン(アルジェシュ・ピテシュティ) | ||||
| 5 | ヨシフ・ヴィグ(ステアウア・ブカレスト) |
| 1976 | 1 | ドゥドゥ・ジョルジェスク(ディナモ・ブカレスト) |
|
||
| 2 | ラディスラウ・ボローニ(ASAトゥルグ・ムレシュ) | ||||
| 3 | アンヘル・ヨルダネスク(ステアウア・ブカレスト) | ||||
| 4 | ネクラ・ラドゥカヌ(ラピド・ブカレスト) | ||||
| 5 | フローリン・ケラン(ディナモ・ブカレスト) |
| 1975 | 1 | ヨーン・ドゥミトル(ステアウア・ブカレスト) |
|
||
| ・ | |||||
| ・ | |||||
| ・ | |||||
| ・ |
| 1974 | 1 | コーネル・ディヌ(ディナモ・ブカレスト) |
|
||
| 2 | ミルチェア・ルチェスク(ディナモ・ブカレスト) | ||||
| 3 | ヨーン・ドゥミトル(ステアウア・ブカレスト) | ||||
| 4 | シルビゥ・カタリン・ヨルグレスク(UTAアラド) | ||||
| 5 | アレクサンドル・ボク(ウニベルシタテア・クライオバ) / ネクラ・ラドゥカヌ(ラピド・ブカレスト) |
| 1973 | 1 | ヨーン・ドゥミトル(ステアウア・ブカレスト) |
|
||
| 2 | コーネル・ディヌ(ディナモ・ブカレスト) | ||||
| 3 | ニコラエ・ドブリン(アルジェシュ・ピテシュティ) | ||||
| 4 | ドゥミトル・アントネスク(ファルル・コンスタンツァ) | ||||
| 5 | フローレア・ドゥミトラケ(ディナモ・ブカレスト) |
| 1972 | 1 | コーネル・ディヌ(ディナモ・ブカレスト) |
|
||
| 2 | アレクサンドル・ボク(ラピド・ブカレスト) | ||||
| 3 | ニコラエ・ドブリン(アルジェシュ・ピテシュティ) | ||||
| 4 | ステレ・アダマケ(ステアグル・ロシュ・ブラショフ) | ||||
| 5 | ヨーン・ドゥミトル(ステアウア・ブカレスト) |
| 1971 | 1 | ニコラエ・ドブリン(アルジェシュ・ピテシュティ) |
|
||
| 2 | ヨーン・ドゥミトル(ラピド・ブカレスト) | ||||
| 3 | ニコラエ・ルペスク(ラピド・ブカレスト) | ||||
| 4 | ミルチェア・ルチェスク(ディナモ・ブカレスト) | ||||
| 5 | コーネル・ディヌ(ディナモ・ブカレスト) |
| 1970 | 1 | コーネル・ディヌ(ディナモ・ブカレスト) |
|
||
| 2 | ネクラ・ラドゥカヌ(ラピド・ブカレスト) | ||||
| 3 | フローレア・ドゥミトラケ(ディナモ・ブカレスト) | ||||
| 4 | ラドゥ・ヌンヴェイラー(ディナモ・ブカレスト) | ||||
| 5 | ニコラエ・ルペスク(ラピド・ブカレスト) / バシレ・ヤヌル(ポリテニカ・ヤシ) |
| 1969 | 1 | フローレア・ドゥミトラケ(ディナモ・ブカレスト) |
|
||
| 2 | ニコラエ・ドブリン(アルジェシュ・ピテシュティ) | ||||
| 3 | ラドゥ・ヌンヴェイラー(ディナモ・ブカレスト) | ||||
| 4 | ラジョス・サトマレアヌ(ステアウア・ブカレスト) | ||||
| 5 | アリスティカ・ギツァ(ディナモ・バカウ) |
| 1968 | 1 | フローレア・ドゥミトラケ(ディナモ・ブカレスト) |
|
||
| 2 | コーネル・ディヌ(ディナモ・ブカレスト) | ||||
| 3 | ラジョス・サトマレアヌ(ステアウア・ブカレスト) | ||||
| 4 | ゲオルゲ・ゴルネア(UTA・アラド) | ||||
| 5 | ヨーン・バルブ / ナルシス・ラドゥ・コマン(共にアルジェシュ・ピテシュティ) |
| 1967 | 1 | ニコラエ・ドブリン(アルジェシュ・ピテシュティ) |
|
||
| 2 | ゲオルゲ・コンスタンティン(ステアウア・ブカレスト) | ||||
| 3 | ナルシス・ラドゥ・コマン(アルジェシュ・ピテシュティ) | ||||
| 4 | ヨーン・ヨネスク(ラピド・ブカレスト) | ||||
| 5 | ダン・コエ(ラピド・ブカレスト) |
| 1966 | 1 | ニコラエ・ドブリン(アルジェシュ・ピテシュティ) |
|
||
| 2 | バシレ・ジェルジェリー(ディナモ・ブカレスト) | ||||
| 3 | ヨーン・プルカラブ(ディナモ・ブカレスト) | ||||
| 4 | エミール・ドゥミトリウ(ラピド・ブカレスト) | ||||
| 5 | ヨーン・ヌンヴェイラー(ディナモ・ブカレスト) |