ROMANIAN SOCCER PLAYER CARD LIST
“RED”is I wanted.
赤いモノが探しているカードです。
Last update:2008.12.1
ITALY LEAGUE | ||||||||
/ | ||||||||
SHOOTING STARS ITALIA 92 | 86 | PETRESCU | 247 | RADUCIOIU | ||||
SCORE 92 | 92 | PETRESCU | 264 | RADUCIOIU | 410 | PETRESCU | ||
SCORE 93 | 62 | SABAU | 64 | RADUCIOIU | 65 | HAGI | 111 | PETRESCU |
SCORE 93 GOLD | 21 | LUCESCU | 50 | PETRESCU | 263 | RADUCIOIU | ||
SCORE 93 GOLD UPDATE | 18 | HAGI | 31 | SABAU | ||||
JOKER 94 | 80 | PETRESCU | 249 | MATEUT | 368 | HAGI/SABAU | ||
PANINI CALCIO 95 | 9 | SABAU | ||||||
PANINI CALCIO 97 | 196 | SABAU | ||||||
PANINI CALCIO 2000 PART 2 | 52 | MUTU | P1 | MUTU | ||||
PANINI CALCIO 2001 | 124 | MUTU | ||||||
PANINI CALCIO 2001 PREMIUM | 187 | MUTU | ||||||
PANINI CALCIO 2002 | 59 | POPESCU | 126 | MUTU | ||||
PANINI CALCIO 2003 | 108 | MUTU | ||||||
PANINI CALCIO 2004 | 138 | CHIVU | G2 | CHIVU | ||||
PANINI CALCIO GAME CARD 05/06 | 154 | CHIVU | ||||||
PANINI CALCIO GAME CARD 06/07 | 17 | CHIVU | 128 | MUTU | ||||
PANINI FOOTBALL STARS 07/08 | 43 | CHIVU | 110 | MUTU | ||||
PANINI FOOTBALL REAL ACTION 08/09 | 80 | CODREA | 92 | DICA | 124 | MUTU | ||
PANINI CALCIO 2010 ADRENALYN | 128 | MUTU | 130 | MUTU | 158 | CHIVU | 196 | RADU |
351 | CODREA | |||||||
MERLIN CALCIO 95 | 22 | SABAU | ||||||
MERLIN CALCIO 2000 | 25 | MUTU | ||||||
MC CALCIO 2000 | 239 | RADUCIOIU | 246 | PANCU | ||||
MC CALCIO 2000 BLACK LABEL | 81 | MUTU | 348 | RADUCIOIU | 355 | PANCU | ||
MC CALCIO 2001 | 403 | MUTU | ||||||
DS INTER | 69 | MUTU | ||||||
WOTC FOOTBALL CHAMPION 01/02 ITALY | 119 | CONTRA | ||||||
WOTC CALCIOMERCATO 2002 EDITION | 46 | POPESCU | 100 | MUTU | ||||
WOTC FOOTBALL CHAMPION 02/03 ITALY | 59 | CONTRA | 59 | CONTRA(FOIL) | ||||
WOTC CALCIOMERCATO 2003 EDITION | 74 | MUTU | 74 | MUTU(FOIL) | ||||
WOTC FOOTBALL CHAMPION 03/04 ITALY | L2 | CHIVU | 86 | CHIVU | 86 | CHIVU(FOIL) | ||
PROMINTER CALCIO ANIMOTION 03/04 | 199 | CHIVU | ||||||
PROMINTER CALCIO ANIMOTION 04/05 | 21 | NASTASE | ||||||
/ | ||||||||
/ | ||||||||
SPAIN LEAGUE | ||||||||
/ | ||||||||
MC LIGA 94/95 | 16 | HAGI | 296 | BELODEDICI | 322 | RADUCIOIU | ||
MC LIGA 95/96 | 67UH | POPESCU | 70 | HAGI | 104 | RADUCIOIU | 196 | CRAIOVEANU |
322 | SABOU | 390UH | STINGA | |||||
MC LIGA 96/97 | 6UH | PRODAN | 44 | POPESCU | 69UH | RADUCIOIU | 126 | CRAIOVEANU |
436 | CRAIOVEANU | 471 | GALCA | |||||
MC LIGA 97/98 | 31BJ | POPESCU | 92 | PRODAN | 168 | CRAIOVEANU | 208UH | A.ILIE |
243UH | GALCA | 252BJ | RADUCIOIU | 384 | STELEA | 399UH | GA.POPESCU | |
MC LIGA 98/99 | 160 | S.ILIE | 161 | A.ILIE | 176 | GALCA | 255 | STELEA |
269 | C.MUNTEANU | 380 | A.ILIE | 478 | CRAIOVEANU | 510 | GA.POPESCU | |
511 | SERBAN | 519 | MARINESCU | 540 | FILIPESCU | 549 | IORDACHE | |
MC LIGA 98/99 MARCA VERSION | 32 | GALCA | 79 | FILIPESCU | 130 | GA.POPESCU | 131 | A.ILIE |
170 | STELEA | 177 | C.MUNTEANU | 192 | CRAIOVEANU | |||
MC LIGA 2000 | 67BJ | GA.POPESCU | 71 | A.ILIE | 119 | GALCA | 188 | FILIPESCU |
282 | CONTRA | 414 | FILIPESCU | 557 | BARBU | 562 | GA.POPESCU | |
567 | SERBAN | |||||||
MC LIGA 2001 | 60 | A.ILIE | 111 | CONTRA | 286 | GALCA | 335 | BARBU |
336 | ROSU | 417 | CRAIOVEANU | 451 | CRAIOVEANU | |||
MC LIGA 2002 | 142 | GALCA | 145 | CRAIOVEANU | 207 | MARA | 384 | FILIPESCU |
476 | A.ILIE | 480 | C.MUNTEANU | |||||
MC LIGA 2003 | 144 | FILIPESCU | 184 | MARA | 393 | GALCA | 583 | A.ILIE |
615 | CONTRA | |||||||
MC LIGA 2004 | 303 | CONTRA | 521 | C.MUNTEANU | 759 | RADUCANU | ||
MC LIGA 2005 | 508 | CRAIOVEANU | 512 | CRAIOVEANU | 691 | C.MUNTEANU | 719 | ROSU |
779 | GALCA | |||||||
MC LIGA 2006 | 345 | CRAIOVEANU | 349 | CRAIOVEANU | 754 | ROSU | 911 | GALCA |
MC LIGA 2007 | 146 | TAMAS | 223 | CONTRA | 479 | ROSU | 484 | ROSU |
MC LIGA 2008 EDI ESTADIO | 142 | ROSU | ||||||
MC LIGA 2008 | 209 | ROSU | 223 | CONTRA | ||||
MC LIGA 2009 | 154 | SEPSI | 636 | CONTRA | ||||
MC LIGA 2010 | 303 | SEPSI | 447 | CONTRA | 556 | CONTRA | 791 | DANCIULESCU |
MC TOTAL LIGA 95 | 6 | HAGI | 126 | SABOU | 160 | RADUCIOIU | 147 | BELODEDICI |
MC TOP LIGA 2002 | 88 | MARA | ||||||
MC TOP LIGA 2003 | 43 | CONTRA | 109 | FILIPESCU | 246 | A.ILIE | ||
MC TOP LIGA 2005 | 178 | CRAIOVEANU | ||||||
PANINI FUTBOL LIGA 99 | 120 | GALCA | 226 | STELEA | 236 | C.MUNTEANU | 267 | GA.POPESCU |
270 | A.ILIE | 301 | CRAIOVEANU | SERBAN | ||||
PANINI MEGAFICHAS LIGA 02/03 | 14 | MARA | 76 | FILIPESCU | 352 | GALCA | 48 | CONTRA |
PANINI MEGAFICHAS LIGA 03/04 | 40 | CONTRA | 76 | FILIPESCU | 351 | GALCA | ||
PANINI MEGAFICHAS LIGA 03/04(JAPAN VER) | 20 | CONTRA | ||||||
PANINI DERBY TOTAL 04/05 | 96 | CRAIOVEANU | ||||||
PANINI MEGAFICHAS LIGA 04/05 | 142 | CRAIOVEANU | ||||||
PANINI DERBY TOTAL 05/06 | 110 | CONTRA | ||||||
PANINI MEGACRACKS 05/06 | 178 | CRAIOVEANU | 482 | CONTRA | ||||
PANINI MEGACRACKS 06/07 | 129 | CONTRA | 267 | ROSU | 464 | TAMAS | ||
PANINI MEGACRACKS 07/08 | 268 | ROSU | 130 | CONTRA | ||||
PANINI MEGACRACKS 08/09 | 130 | CONTRA | 461 | SEPSI | ||||
PANINI PLAY LIGA 08/09 | 161 | SEPSI | ||||||
PANINI MEGACRACKS 2010 | 206 | SEPSI | ||||||
PANINI BARCELONA 90/96 | 13 | POPESCU | 14 | POPESCU | 25 | HAGI | 26 | HAGI |
PANINI BARCELONA 96/97 | 17 | POPESCU | 41 | POPESCU | 65 | POPESCU | 89 | POPESCU |
MARCA SUPER GOL 95 | BAR | HAGI | BAR | POPESCU | ESP | RADUCIOIU | SOC | CRAIOVEANU |
SAL | STINGA | |||||||
LIGA 98/99 CHUPA CHUPS CARD | 102 | STELEA | 107 | C.MUNTEANU | 168 | A.ILIE | 181 | GALCA |
MAGIX BOX FUTBOL MATCH TOTAL 02/03 | NNO | MARA | NNO | A.ILIE | NNO | GALCA | ||
Adrenalyn XL 2010 | RAC | SEPSI | ||||||
/ | ||||||||
ENGLAND LEAGUE | ||||||||
/ | ||||||||
PROSET 91/92 PART 2 | 364 | IOVAN | ||||||
MERLIN PREMIER LEAGUE ULTIMATE 96 | 186 | PETRESCU | ||||||
MERLIN PREMIER GOLD 97 | 35 | PETRESCU | 151 | RADUCIOIU | ||||
MERLIN PREMIER GOLD 98 | 47 | PETRESCU | ||||||
TOPPS PREMIER GOLD 2001 | T3 | PETRESCU | ||||||
PROMATCH 96 SERIES 1 | 93 | PETRESCU | ||||||
PROMATCH 97 SERIES 2 | 215 | RADUCIOIU | ||||||
PROMATCH 98 SERIES 3 | WC58 | PETRESCU | ||||||
FUTERA CHELSEA FANS SELECTION 98 | 6 | PETRESCU | 23 | PETRESCU | 53 | PETRESCU | 64 | PETRESCU |
90 | PETRESCU | CE6 | PETRESCU | HS8 | PETRESCU | |||
FUTERA CHELSEA FANS SELECTION 99 | 11 | PETRESCU | 57 | PETRESCU | 71 | PETRESCU | SE6 | PETRESCU |
FUTERA PLATINUM FOOTBALL CHELSEA 1999 | DB7 | PETRESCU | ||||||
WOTC PREMIER LEAGUE 01/02 | 104 | PETRESCU | ||||||
MAGIC BOX SHOOTOUT 2004 | NNO | MUTU | ||||||
MAGIC BOX SHOOTOUT 2005 | NNO | MUTU | ||||||
/ | ||||||||
/ | ||||||||
GERMANY LEAGUE | ||||||||
/ | ||||||||
PANINI BUNDESLIGA 93 | 139 | LUPESCU | 219 | KLEIN | ||||
PANINI BUNDESLIGA 94 | 76 | LUPESCU | ||||||
PANINI BUNDESLIGA 95 | 81 | LUPESCU | ||||||
PANINI BUNDESLIGA 95 PREMIUM | 42 | LUPESCU | ||||||
PANINI BUNDESLIGA 96 | 59 | LUPESCU | 216 | MUNTEANU | ||||
PANINI BUNDESLIGA 96 PREMIUM | 58 | MUNTEANU | ||||||
PANINI BUNDESLIGA 97 | 49 | LUPESCU | 141 | VLADOIU | ||||
PANINI BUNDESLIGA 97 PREMIUM | 76 | MUNTEANU | 77 | VLADOIU | 89 | LUPESCU | ||
PANINI BUNDESLIGA 98 | 95 | VLADOIU | 96 | MUNTEANU | 115 | LUPESCU | 172 | RADUCIOIU |
TOPPS MATCH ATTACK 08/09 | 11 | NICU | 87 | JULA | 214 | RADU | 278 | STREIT |
302 | MARICA | |||||||
TOPPS MATCH ATTACK 09/10 | 14 | NICU | 306 | MARICA | ||||
/ | ||||||||
/ | ||||||||
HOLLAND LEAGUE | ||||||||
/ | ||||||||
SHOOTING STARS NETHERLANDS 92 | 29 | SABAU | 117 | POPESCU | ||||
SHOOTING STARS NETHERLANDS 93 | 126 | POPESCU | ||||||
PANINI VOETBAL 94 | 34 | POPESCU | ||||||
MAGIX BOX ALL STARS 2004 | LOBONT | |||||||
MAGIX BOX ALL STARS 2005 | LOBONT | MITEA | ||||||
MAGIX BOX ALL STARS 2006-07 | MITEA | OGARARU | ||||||
MAGIX BOX ALL STARS 2007-08 | OGARARU | |||||||
PLUS SUPERMARKT 07/08 | 7 | OGARARU | ||||||
PAH EREDIVISIE VOETBALPLAATJES 2009 | 100 | NESU | ||||||
/ | ||||||||
/ | ||||||||
FRANCE LEAGUE | ||||||||
/ | ||||||||
PANINI FRANCE FOOTBALL 97 | 52 | MIHALI | 183 | PAPURA | ||||
PANINI FRANCE FOOTBALL 98 | 48 | MIHALI | ||||||
WOTC FRANCE LEAGUE 01/02 | 79 | MOLDOVAN | 111 | MOLDOVAN | ||||
PANINI FOOT 2009 | 77 | KESERU | ||||||
PANINI FOOT 2010 ADRENALYN | 15 | D.NICULAE | ||||||
/ | ||||||||
/ | ||||||||
PORTUGAL LEAGUE | ||||||||
/ | ||||||||
PANINI FUTEBOL 99 PORTUGUES LEAGUE | TIMOFTE | PANDURU | ||||||
PANINI MEGACRACKS 2003 PORTUGUES | 113 | NICULAE | ||||||
/ | ||||||||
/ | ||||||||
SCOTLAND LEAGUE | ||||||||
/ | ||||||||
PANINI SPL GAME CARD 2008 | 96 | NICULAE | ||||||
/ | ||||||||
/ | ||||||||
GAME CARD | ||||||||
/ | ||||||||
SEGA WCCF 01/02 | 134 | POPESCU | 147 | CONTRA | 288 | MUTU | ||
SEGA WCCF 02/03 VER 2.1.(ALL TIME LEGEND) | RADOCIOIU | |||||||
SEGA WCCF 02/03 | 192 | MUTU | ||||||
SEGA WCCF 04/05 | 79 | MITEA | 162 | CHIVU | ||||
SEGA WCCF 05/06 | 154 | MITEA | 223 | MUTU | 243 | CHIVU | ||
SEGA WCCF 06/07 | 238 | MITEA | 291 | CHIVU | ||||
SEGA WCCF 07/08 | 258 | CHIVU | WDF3 | CHIVU | ||||
SEGA WCCF 08/09 | 243 | CHIVU | ||||||
/ | ||||||||
/ | ||||||||
JAPAN LEAGUE | ||||||||
/ | ||||||||
J.LEAGUE 2005 TEAM EDITION JEF | JC08 | GA.POPESCU | JC48 | GA.POPESCU | ||||
J.CARDS 2000 SERIES 2 | 325 | BADEA | ||||||
CALBEE J.CARDS 2001 | 140 | BADEA | ||||||
/ | ||||||||
/ | ||||||||
WORLD | ||||||||
/ | ||||||||
KICKER WORLDCUP 90 | NNO | ROMANIA | ||||||
MULTIEDITORA WORLD CUP 94 | 254 | PRUNEA | 255 | PRODAN | 256 | POPESCU | 257 | BELODEDICI |
258 | DUMITRESCU | 259 | SABAU | 260 | HAGI | 261 | LUPESCU | |
262 | MUNTEANU | 263 | RADUCIOIU | 264 | LACATUS | 265 | ROMANIA | |
UPPER DECK WORLD CUP 94 | 237 | PRUNEA | 238 | HAGI | 239 | POPESCU | 240 | RADUCIOIU |
241 | SABAU | 242 | BELODEDICI | 243 | DUMITRESCU | 278 | ROMANIA | |
W94 PAGKOSMIOI GREECE | STELEA | BELODEDICI | HAGI | |||||
STARS OF W94 | NNO | HAGI | ||||||
LAY'S CHEETOS 3D MOTION CARD W 94 | 13 | RADUCIOIU | 19 | HAGI | ||||
PLASCOT EURO 96 | 74 | ROMANIA | 75 | IORDANESCU | 76 | PRUNEA | 77 | PRODAN |
78 | POPESCU | 79 | PETRESCU | 80 | MUNTEANU | 81 | LUPESCU | |
82 | HAGI | 83 | DUMITRESCU | 84 | RADUCIOIU | |||
PANINI WORLD CUP 98 | 7 | STELEA | 31 | PETRESCU | 84 | A.ILIE | 92 | MOLDOVAN |
NESTLE PANINI WORLD CUP 98 | 27 | HAGI | 28 | POPESCU | ||||
LOS SUPER CARD DEL MONDIAL 98 FRANCIA | 12 | DUMITRESCU | 42 | POPESCU | 62 | HAGI | 75 | ROMANIA |
NISSHO WORLD CUP 98 | HAGI | |||||||
BOOK BOND PG TIPS | 18 | HAGI | ||||||
FUTERA PLATINUM WORLD CUP GREATS 1998 | 15 | DUMITRESCU | ||||||
CHINA PLAYING CARD WORLDCUP98 | J4 | ROMANIA | ||||||
足球倶楽部 世界杯98 | NNO | ILIE | ||||||
UEFA EURO CD CARD | PETRESCU | |||||||
STADION CARD | 298 | HAGI | 597 | LOBONT | ||||
PEPSI CARD | 12 | POPESCU | 37 | POPESCU | 84 | POPESCU | ||
GS EUROPE'S CHAMPIONS 03/04(GRE) | 120 | CHIVU | OTHER CARDS | |||||
FUTERA WORLD FOOTBALL 2004 | 49 | MUTU | MS3 | HAGI | ||||
GS EUROPE'S CHAMPIONS 04/05(GRE) | 289 | SANMARTEAN | OTHER CARDS | |||||
DE LA CHAMPIONS LEAGUE 2 | 30 | MUTU | ||||||
TURKISH CHEWING GUM CARD | 24 | PANCU | 35 | MUTU | ||||
TOP TRUMPS | MUTU | |||||||
GS EUROPE'S CHAMPIONS 06/07(GRE) | 89 | IACOB | OTHER CARDS | |||||
GS EUROPE'S CHAMPIONS 07/08(GRE) | CHIVU | DICA | BADEA | OTHER CARDS | ||||
PANINI CHAMPIONS LEAGUE 07/08 | 38 | CHIVU | ||||||
PANINI EURO 2008 GAME CARD | 13 | LOBONT | 35 | CONTRA | 45 | CHIVU | 54 | TAMAS |
73 | GOIAN | 87 | NICOLITA | 102 | CODREA | 116 | ROSU | |
158 | DICA | 171 | MUTU | 176 | MARICA | 199 | CHIVU | |
221 | MUTU | |||||||
PANINI EURO 2008 TRADING CARD | ROMANIA | 156 | LOBONT | 157 | GOIAN | 158 | RAT | |
159 | CHIVU | 160 | NICOLITA | 161 | CODREA | 162 | DICA | |
163 | MUTU | 164 | MARICA | |||||
FUTERA UNIQUE 2008 | 160 | HAGI | ||||||
PANINI CHAMPIONS LEAGUE 08/09 MAIN | 75 | PANIN | 107 | MUTU | 189 | RAT | 202 | RADOI |
203 | GHIONEA | 204 | NICOLITA | |||||
PANINI CHAMPIONS LEAGUE 08/09 GAME | 32 | GHIONEA | 98 | TRICA | 172 | MUTU | ||
FUTERA WORLD FOOTBALL 2009 | 326 | MUTU | 382 | ROPOTAN | LEG24 | HAGI | ||
PANINI CHAMPIONS LEAGUE 09/10 | 81 | GHIOANE | 145 | CHIVU | 325 | GALAMAZ | 326 | E.NICU |
327 | BORDEANU | 328 | PADURETU | 329 | FRUNZA | 330 | RUSESCU | |
331 | BILASCO | 332 | GALAMAZ | 334 | PADURETU | 413 | MUTU | |
418 | MUTU | 463 | MARICA | |||||
ROMANIAN SOCCER PLAYER STICKER LIST
ステッカーに関しては情報が少ないため、そのシーズンに発行されていると明らかな各国の
アルバムから所属しているという観点でリストを作っています。ですので所属はしていても
製品化になってるかわからないモノまでリストアップしています。存在するかしないかだけの
情報でもとてもありがたいです。
These are my collection.“GREEN”is mounted on sticker album.
I don't know how many type of sticker are issued.
I have searched “RED”and“GREEN”stickers.
And anything except the list below.
ITALY LEAGUE | ||||||||
/ | ||||||||
PANINI CALCIOTORI 87/88 | 547 | HAGI | ||||||
PANINI CALCIOTORI 90/91 | LACATUS | RADUCIOIU | ||||||
PANINI CALCIOTORI 91/92 | 117 | PETRESCU | RADUCIOIU | |||||
PANINI CALCIOTORI 92/93 | 19 | HAGI | 29 | PETRESCU | 82 | SABAU | 90 | MATEUT |
91 | RADUCIOIU | 127 | PETRESCU | 85 | HAGI | |||
PANINI CALCIOTORI 93/94 | 81 | PETRESCU | 261 | MATEUT | 424A | SABAU | 425A | HAGI |
RADUCIOIU | ||||||||
PANINI CALCIOTORI 94/95 | MATEUT | LUPU | 39 | SABAU | ||||
PANINI CALCIOTORI 95/96 | 376 | SABAU | ||||||
PANINI CALCIOTORI 96/97 | 275 | SABAU | ||||||
PANINI CALCIOTORI 97/98 | SABAU | |||||||
PANINI CALCIOTORI 2000 | 508 | RADUCIOIU | MUTU | |||||
PANINI CALCIOTORI 00/01 | 407 | MUTU | ||||||
PANINI CALCIOTORI 01/02 | PATRASCU | 203 | POPESCU | PRODAN | 225 | CONTRA | ||
CODREA | MIHALCEA | 431 | MUTU | NASTASE | ||||
PANINI CALCIOTORI 02/03 | 508A | CODREA | 345 | PATRASCU | 510B | NICULESCU | 298 | MUTU |
PANINI CALCIOTORI 03/04 | 343 | CHIVU | 627B | MIHALCEA | AG | CODREA | AG | ZICU |
PANINI CALCIOTORI 04/05 | 357 | ZICU | 596A | PATRASCU | 623A | CODREA | AG | CHIVU |
AG | NASTASE | |||||||
PANINI CALCIOTORI 05/06 | 164 | MUTU | 301 | CODREA | 368 | CHIVU | 525 | NASTASE |
612 | PATRASCU | AG | LOBONT | |||||
PANINI CALCIOTORI 06/07 | 9 | NASTASE | 151 | MUTU | 154 | LOBONT | 336 | CHIVU |
690 | PATRASCU | AG | CODREA | |||||
PANINI CALCIOTORI 07/08 | 117 | MUTU | 152 | CHIVU | 421 | CODREA | 576 | PATRASCU |
595 | PARASCHIV | 703SP | MUTU | AG | RADU | |||
PANINI CALCIOTORI 08/09 | 142 | MUTU | 177 | CHIVU | 227 | RADU | 419 | MOTI |
421 | CODREA | 582 | PIT | 590 | PARASCHIV | 625 | MUTU | |
PANINI CALCIOTORI 09/10 | 166 | MUTU | 203 | CHIVU | 251 | RADU | 344 | GOIAN |
448 | CODREA | 602 | PATRASCU | |||||
PANINI SUPERCALCIO 94/95 | 209 | DUMITRESCU | 210 | HAGI | MATEUT | SABAU | ||
LUPU | ||||||||
PANINI SUPERCALCIO 95/96 | SABAU | |||||||
PANINI SUPERCALCIO 96/97 | SABAU | |||||||
PANINI SUPERCALCIO 97/98 | SABAU | |||||||
PANINI SUPERCALCIO 98/99 | RADUCIOIU | |||||||
PANINI SUPERCALCIO 99/00 | RADUCIOIU | PANCU | MUTU | |||||
PANINI SUPERCALCIO 2001 | CODREA | MUTU | ||||||
PANINI SUPERCALCIO 2002 | POPESCU | PRODAN | CONTRA | CODREA | ||||
MIHALCEA | MUTU | NASTASE | PATRASCU | |||||
PANINI SUPERCALCIO 2003 | CODREA | MIHALCEA | NICULESCU | MUTU | ||||
NASTASE | PATRASCU | |||||||
PANINI CALCIO COPPA 96/97 | SABAU | |||||||
PANINI CALCIO COPPA 97/98 | SABAU | |||||||
PANINI CALCIO COPPA 03/04 | CHIVU | CODREA | ZICU | MIHALCEA | ||||
NASTASE | PATRASCU | |||||||
MERLIN CALCIO 93 | PETRESCU | MATEUT | HAGI | SABAU | ||||
RADUCIOIU | ||||||||
MERLIN CALCIO 94 | PETRESCU | MATEUT | HAGI | SABAU | ||||
RADUCIOIU | ||||||||
MERLIN CALCIO 95 | MATEUT | LUPU | SABAU | |||||
MERLIN CALCIO 96 | SABAU | |||||||
MERLIN CALCIO 97 | SABAU | |||||||
MERLIN CALCIO 98 | SABAU | |||||||
MERLIN CALCIO 99 | RADUCIOIU | |||||||
MERLIN CALCIO 2000 | RADUCIOIU | PANCU | MUTU | |||||
MERLIN CALCIO 2001 | 405 | MUTU | CODREA | |||||
MERLIN CALCIO 2002 | 196 | POPESCU | 220 | CONTRA | 395 | MUTU | 415 | MUTU |
PRODAN | CODREA | MIHALCEA | NASTASE | |||||
PATRASCU | ||||||||
MERLIN CALCIO 2003 | CODREA | MIHALCEA | NICULESCU | 167 | MUTU | |||
NASTASE | PATRASCU | |||||||
MERLIN CALCIO 2004 | CHIVU | CODREA | ZICU | MIHALCEA | ||||
NASTASE | PATRASCU | |||||||
MERLIN CALCIO 2005 | CHIVU | CODREA | ZICU | MIHALCEA | ||||
NASTASE | PATRASCU | |||||||
MERLIN CALCIO 2006 | LOBONT | CHIVU | CODREA | 153 | MUTU | |||
NASTASE | PATRASCU | |||||||
MERLIN CALCIO 2007 | LOBONT | CHIVU | CODREA | MUTU | ||||
NASTASE | PATRASCU | |||||||
MERLIN Kick Off 97 | SABAU | |||||||
MERLIN Kick Off 98 | SABAU | |||||||
MERLIN Kick Off 99 | RADUCIOIU | |||||||
TUTTO CALCIO 93/94 | 73 | PETRESCU | 179 | RADUCIOIU | 246 | MATEUT | 358 | SABAU |
359 | HAGI | |||||||
TUTTO CALCIO 94/95 | 32 | SABAU | MATEUT | LUPU | ||||
EUROFLASH IL CALCIATORI 90/91 | 33 | RADUCIOIU | 98 | LACATUS | ||||
EUROFLASH CALCIO FLASH 91 | 33 | RADUCIOIU | 98 | LACATUS | ||||
EUROFLASH CALCIO FLASH 92 | FOGG | PETRESCU | BARI | RADUCIOIU | FIOR | LACATUS | VERO | RADUCIOIU |
EUROFLASH CALCIO FLASH 93 | PETRESCU | RADUCIOIU | HAGI | SABAU | ||||
EUROFLASH CALCIO FLASH 94 | 176 | RADUCIOIU | 340 | MATEUT | BRES | HAGI | BRES | SABAU |
77 | PETRESCU | |||||||
EUROFLASH CALCIO FLASH 95 | 29 | LUPU | 31 | SABAU | 261 | MATEUT | MILA | RADUCIOIU |
BRES | HAGI | GENO | PETRESCU | |||||
EUROFLASH CALCIO FLASH 96 | 335 | SABAU | REGG | MATEUT | BRES | LUPU | ||
VALLARDI IL GRANDE CALCIO 91 | 118 | LACATUS | RADUCIOIU | |||||
JUNIOR STICKERS CALCIO 90/91 | 34 | RADUCIOIU | 101 | LACATUS | ||||
DS CALCIO 96/97 | 257 | SABAU | ||||||
DS CALCIO 97/98 | SABAU | |||||||
Edigamma Calciatori Juventus 2005-06 | MUTU | |||||||
ITALIAN BOOK CALCIO 2000 | 376 | MUTU | ||||||
/ | ||||||||
/ | ||||||||
SPAIN LEAGUE | ||||||||
/ | ||||||||
PANINI FUTBOL 90/91 | LUNG | ANDONE | MATEUT | HAGI | ||||
BALINT | ||||||||
PANINI FUTBOL 91/92 | STELEA | MATEUT | HAGI | BALINT | ||||
LACATUS | ||||||||
PANINI FUTBOL 92/93 | 136 | HAGI | STELEA | BELODEDICI | MATEUT | |||
BALINT | LACATUS | |||||||
PANINI LIGA 93/94 | 314 | BELODEDICI | 205 | LACATUS | ||||
PANINI LIGA 94/95 | BELODEDICI | HAGI | DUMITRESCU | 144 | RADUCIOIU | |||
PANINI LIGA 95/96 | BELODEDICI | GH.POPESCU | HAGI | STINGA | ||||
CRAIOVEANU | RADUCIOIU | |||||||
PANINI LIGA 96/97 | GH.POPESCU | PRODAN | GALCA | STINGA | ||||
111 | CRAIOVEANU | 62 | RADUCIOIU | GANE | ||||
PANINI LIGA 97/98 | STELEA | PRODAN | 313 | GALCA | GA.POPESCU | |||
CRAIOVEANU | GANE | A.ILIE | ||||||
PANINI LIGA 98/99 | 257 | STELEA | FILIPESCU | GALCA | MARINESCU | |||
265 | GA.POPESCU | SERBAN | C.MUNTEANU | 62 | CRAIOVEANU | |||
176 | A.ILIE | 173 | S.ILIE | 92 | PRODAN | |||
PANINI SUPERCAMPEONATO 98/99 | 359 | STELEA | FILIPESCU | GALCA | 368 | MARINESCU | ||
GA.POPESCU | SERBAN | C.MUNTEANU | CRAIOVEANU | |||||
A.ILIE | S.ILIE | |||||||
PANINI LIGA 99/00 | STELEA | 200 | FILIPESCU | 293A | CONTRA | BARBU | ||
123 | GALCA | GA.POPESCU | 72 | SERBAN | C.MUNTEANU | |||
CRAIOVEANU | A.ILIE | |||||||
PANINI LIGA 00/01 | STELEA | FILIPESCU | CONTRA | BARBU | ||||
GALCA | MARINESCU | ROSU | SERBAN | |||||
C.MUNTEANU | CRAIOVEANU | A.ILIE | ||||||
PANINI SUPERLIGA 01/02 | STELEA | 64 | FILIPESCU | BARBU | 373 | GALCA | ||
MARINESCU | ROSU | SERBAN | 17 | MARA | ||||
134 | C.MUNTEANU | CRAIOVEANU | A.ILIE | |||||
PANINI SUPERLIGA 02/03 | STELEA | FILIPESCU | CONTRA | GALCA | ||||
ROSU | SERBAN | MARA | C.MUNTEANU | |||||
CRAIOVEANU | A.ILIE | |||||||
PANINI SUPERLIGA 03/04 | STELEA | FILIPESCU | CONTRA | GALCA | ||||
ROSU | SERBAN | C.MUNTEANU | CRAIOVEANU | |||||
RADUCANU | ||||||||
PANINI SUPERLIGA 04/05 | GALCA | ROSU | MARA | C.MUNTEANU | ||||
CRAIOVEANU | ||||||||
PANINI SUPERLIGA 05/06 | CONTRA | GALCA | ROSU | CRAIOVEANU | ||||
PANINI SUPERLIGA 06/07 | CONTRA | TAMAS | ROSU | |||||
PANINI SUPERLIGA 07/08 | CONTRA | ROSU | ||||||
ESTE LIGA 90/91 | LOG | LUNG-C | R.MA | HAGI | ||||
ESTE LIGA 91/92 | BUR | BALINT | R.MA | HAGI | ZAR | MATEUT | ||
ESTE LIGA 92/93 | BUR | BALINT-14 | R.MA | HAGI-12B | OVI | LACATUS-16 | VAL | BELODEDICI-9 |
ZAR | MATEUT-14 | |||||||
ESTE LIGA 93/94 | VAL | BELODEDICI-C | ||||||
ESTE LIGA 94/95 | BAR | HAGI-C | ESP | RADUCIOIU-C | GIJ | SABOU | VALE | BELODEDICI-B |
VALL | BELODEDICI-C | |||||||
